Skip to main content
TN Logo CM Photo
Minister Photo CMWSSB Logo

Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board

.

Consumerwise New Water Connection for Commercial and Industries Dashboard for the Month of April, 2024

S.No Application No. Registration Date Date of providing water connection Connection Charge Advance Tax Meter Testing Charges Infrastructure Development Charge Total Days Count
1 WI202324610 01-12-2023 05-04-2024 7500 0 100 18396 7600 126
2 WI202327415 28-12-2023 04-04-2024 60000 0 200 174457 234657 98
3 WI202327314 12-02-2024 01-04-2024 7500 0 100 0 7600 49
4 WI202327874 27-02-2024 20-04-2024 30000 0 100 107670 92270 53
5 WI202328184 07-03-2024 04-04-2024 15000 0 100 0 15100 28
6 WI202328430 12-03-2024 26-04-2024 427500 0 400 1496112 430972 45
7 WI202328611 16-03-2024 24-04-2024 15000 0 100 0 15100 39
8 WI202328708 18-03-2024 10-04-2024 7500 0 100 0 7600 23
9 WI202328769 20-03-2024 02-04-2024 7500 0 100 0 7600 13
10 WI202328817 20-03-2024 01-04-2024 15000 0 100 0 15100 12
11 WI202328831 22-03-2024 03-04-2024 15000 0 100 0 15100 12
12 WI202328842 22-03-2024 01-04-2024 15000 0 100 0 15100 10
13 WI202328927 22-03-2024 02-04-2024 45000 0 100 147035 45100 11
14 WI202328883 23-03-2024 13-04-2024 15000 0 100 0 15100 21
15 WI202328949 25-03-2024 01-04-2024 15000 0 100 0 15100 7
16 WI202329023 27-03-2024 08-04-2024 45000 0 100 161877 106977 12
17 WI202329047 28-03-2024 17-04-2024 15000 0 100 0 15100 20
18 WI202329122 30-03-2024 13-04-2024 22500 0 100 79589 102189 14
19 WI202429185 02-04-2024 11-04-2024 15000 6000 100 0 36100 9
20 WI202429182 02-04-2024 08-04-2024 7500 0 100 0 7600 6
21 WI202429497 05-04-2024 12-04-2024 30000 0 100 90356 120456 7
22 WI202429337 08-04-2024 24-04-2024 15000 0 100 0 15100 16
23 WI202429418 12-04-2024 22-04-2024 15000 0 100 0 15100 10
24 WI202429533 17-04-2024 27-04-2024 30000 0 100 100360 30100 10
25 WI202429558 18-04-2024 26-04-2024 30000 0 100 131633 30100 8
26 WI202429585 20-04-2024 27-04-2024 15000 0 100 33185 15100 7
27 WI202429627 23-04-2024 24-04-2024 22500 0 100 73167 22600 1
28 WI202429742 27-04-2024 30-04-2024 15000 0 100 48642 15100 3

Back