Skip to main content
  குறை நிவர்த்தி : + 044-4567 4567 (24x7)
TN Logo CM Photo
Minister Photo CMWSSB Logo

சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரியம்

.

Consumerwise New Water Connection for Commercial and Industries Dashboard for the Month of January, 2024

S.No Application No. Registration Date Date of providing water connection Connection Charge Advance Tax Meter Testing Charges Infrastructure Development Charge Total Days Count
1 WI202325324 27-09-2023 02-01-2024 15000 0 100 35342 50442 97
2 WI202325562 05-10-2023 02-01-2024 52500 0 200 0 52700 89
3 WI202325610 09-10-2023 02-01-2024 22500 0 100 0 22600 85
4 WI202325736 29-12-2023 02-01-2024 22500 0 100 0 22600 4
5 WI202325814 31-12-2023 03-01-2024 37500 0 100 184684 37600 3
6 WI202325842 02-01-2024 05-01-2024 15000 0 100 34801 15100 3
7 WI202325843 03-01-2024 05-01-2024 30000 0 100 0 30100 2
8 WI202325692 27-12-2023 06-01-2024 15000 0 100 0 15100 10
9 WI202325479 03-10-2023 08-01-2024 7500 0 100 0 7600 97
10 WI202325700 28-12-2023 08-01-2024 15000 0 100 0 15100 11
11 WI202325737 29-12-2023 08-01-2024 22500 0 100 0 22600 10
12 WI202325740 29-12-2023 08-01-2024 22500 0 100 0 22600 10
13 WI202325741 29-12-2023 08-01-2024 15000 0 100 0 15100 10
14 WI202325837 03-01-2024 08-01-2024 15000 0 100 0 15100 5
15 WI202325292 28-08-2023 09-01-2024 15000 0 100 47066 62166 134
16 WI202324809 09-09-2023 09-01-2024 15000 0 100 33431 15100 122
17 WI202325582 30-09-2023 09-01-2024 37500 0 100 154704 37600 101
18 WI202325649 26-12-2023 09-01-2024 15000 0 100 44664 74764 14
19 WI202325856 03-01-2024 09-01-2024 22500 0 100 90307 22600 6
20 WI202328109 05-01-2024 09-01-2024 15000 0 100 0 15100 4
21 WI202324965 14-09-2023 10-01-2024 15000 0 100 71175 86275 118
22 WI202325840 02-01-2024 11-01-2024 15000 0 100 54767 84867 9
23 WI202326022 08-01-2024 11-01-2024 22500 0 100 70858 22600 3
24 WI202326028 08-01-2024 11-01-2024 22500 0 100 72600 22600 3
25 WI202325378 28-09-2023 12-01-2024 187500 0 300 621179 808979 106
26 WI202325926 05-01-2024 12-01-2024 15000 0 100 0 15100 7
27 WI202326418 11-01-2024 12-01-2024 15000 0 100 53490 15100 1
28 WI202326121 10-01-2024 13-01-2024 7500 0 100 0 7600 3
29 WI202325408 29-09-2023 19-01-2024 15000 0 100 0 15100 112
30 WI202326009 06-01-2024 19-01-2024 22500 0 100 0 22600 13
31 WI202326049 09-01-2024 19-01-2024 7500 0 100 0 7600 10
32 WI202325864 03-01-2024 20-01-2024 52500 0 200 163472 66372 17
33 WI202326040 09-01-2024 20-01-2024 22500 0 100 98103 22600 11
34 WI202326226 13-01-2024 20-01-2024 15000 6000 100 0 36100 7
35 WI202326382 18-01-2024 20-01-2024 7500 0 100 0 7600 2
36 WI202326190 12-01-2024 22-01-2024 15000 0 100 0 15100 10
37 WI202325888 04-01-2024 23-01-2024 15000 0 100 0 15100 19
38 WI202326198 10-01-2024 24-01-2024 15000 0 100 35907 15100 14
39 WI202326406 22-01-2024 24-01-2024 15000 0 100 53149 15100 2
40 WI202326152 11-01-2024 25-01-2024 22500 0 100 67452 90052 14
41 WI202326334 19-01-2024 25-01-2024 15000 0 100 0 15100 6
42 WI202326344 19-01-2024 25-01-2024 22500 0 100 94375 22600 6
43 WI202326096 10-01-2024 27-01-2024 7500 0 100 0 7600 17
44 WI202326536 25-01-2024 27-01-2024 7500 0 100 0 7600 2
45 WI202326327 19-01-2024 29-01-2024 15000 0 100 0 15100 10
46 WI202326449 23-01-2024 30-01-2024 37500 0 100 117876 37600 7
47 WI202326373 20-01-2024 31-01-2024 30000 1200 0 100 0 42100 11
48 WI202326850 23-01-2024 31-01-2024 22500 0 100 85280 22600 8
49 WI202326556 26-01-2024 31-01-2024 30000 0 100 124743 30100 5

Back